Авторизация

лого2.png


Список домов



№ п/п Адресс Дата начало управления Кол-во подъездов Кол-во жилых помещений Кол-во нежилых помещений  Этажность  Год постройки Общая площадь дома, кв.м. Общая площадь жилых помещений, кв.м.  Док-ты  
Улица № дома
 1 Декабристов 2 01.04.2019 4 56   5 2008 2 974,80 2 668,70   folder-27857_1280.png
 2 Декабристов 8 01.04.2019 3 27   3 1989 1 436,40 1 323,60   folder-27857_1280.png
 3 Декабристов 10 01.04.2019 3 27   3 1980 1 427,50 1 321,08   folder-27857_1280.png
 4 Декабристов 14 13.11.2018 3 27   3 1988 1 331,05 1 317,50   folder-27857_1280.png
 5 Ермака 5 08.05.2018 5 75   5 2002 4 597,80 4 121,70   folder-27857_1280.png
 6 Железнодорожная 49 01.05.2019 2 12   2 1971 523,40 486,80   folder-27857_1280.png
 7 Менделеева 41 28.11.2017 3 26 2 3 2014 1 626,40 1 282,00   folder-27857_1280.png 
 8 Менделеева 43 28.11.2017 2 30   5 2006 1 775,73 1 609,43   folder-27857_1280.png
 9 Менделеева 43А 01.03.2019 2 59   5 2017 3 291,00 2 957,60   folder-27857_1280.png
10 Менделеева 61 01.06.2019 4 32   3 2013 1 809,30 1 623,20   folder-27857_1280.png
11 Менделеева 65 01.05.2019 4 32   3 2012 1 812,40 1 626,30   folder-27857_1280.png
12 Механизаторов 19В 10.05.2018 1 28   7 2006 1 650,53 1 462,43   folder-27857_1280.png
13 Мира 12 03.04.2018 2 40   5 1984 1 982,70 1 827,70   folder-27857_1280.png
14 Мира 18/2 03.04.2018 4 70   5 1988 3 537,90 3 232,00   folder-27857_1280.png
15 Мира 51А 01.05.2019 3 36   3 2014 1 920,22 1 737,16   folder-27857_1280.png
16 Мира 54А 01.06.2019 4 32   3 2013 1 811,70 1 625,40   folder-27857_1280.png
17 Попова 66 30.01.2018 3 27   3 1989 1 407,80 1 289,00   folder-27857_1280.png
18 Сахарова 01.03.2019 4 52   5 2009 2 960,10 2 616,00   folder-27857_1280.png
19 Таежная 12 01.12.2017 3 27   3 1985 1 423,30 1 303,60   folder-27857_1280.png
20 Таежная 12/1 03.04.2018 3 27   3 1986 1 403,50 1 284,70   folder-27857_1280.png
21 Таежная 12/2 17.11.2018 3 27   3 1987 1 409,60 1 289,40   folder-27857_1280.png
22 Таежная 12/3 03.04.2018 3 27   3 1988 1 412,60 1 293,80   folder-27857_1280.png
23 Таежная 12/4 03.04.2018 3 26   3 1989 1 421,50 1 307,70   folder-27857_1280.png
24 Таежная 16 01.09.2019 1 10   2 1979 395,80 363,60   folder-27857_1280.png
25 Таежная 16/2 01.02.2019 2 30   5 2002 1 726,10 1 611,30   folder-27857_1280.png
26 Таежная 20А 01.06.2019 2 16   2 1984 1 032,80 895,50   folder-27857_1280.png
27 Таежная 22В 01.05.2019 3 12   2 1984 827,86 732,10
  folder-27857_1280.png
28 Толстого 18 01.03.2019 3 74 3 7 2015 6 943,60 5 097,80   folder-27857_1280.png

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений