Югорск г, Менделеева ул, 41
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Менделеева ул | 41 | 2685 руб. 26 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1384 руб. 74 коп. |
Менделеева ул | 41 | 3883 руб. 08 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1242 руб. 68 коп. |
Менделеева ул | 41 | 2400 руб. 30 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1897 руб. 93 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1904 руб. 16 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1243 руб. 32 коп. |
Менделеева ул | 41 | 2409 руб. 65 коп. |
Менделеева ул | 41 | 29932 руб. 02 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1249 руб. 78 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1212 руб. 34 коп. |
Менделеева ул | 41 | 2525 руб. 66 коп. |
Менделеева ул | 41 | 3701 руб. 11 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1894 руб. 82 коп. |
Менделеева ул | 41 | 2066 руб. 87 коп. |
Менделеева ул | 41 | 2265 руб. 64 коп. |
Менделеева ул | 41 | 1941 руб. 54 коп. |
Менделеева ул | 41 | 29988 руб. 10 коп. |
Менделеева ул | 41 | 6118 руб. 09 коп. |
Менделеева ул | 41 | 6260 руб. 71 коп. |
Менделеева ул | 41 | 2514 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110722.77
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Буряка ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Буряка ул | 7 | 1161 руб. 34 коп. |
Буряка ул | 7 | 1227 руб. 83 коп. |
Буряка ул | 7 | 2404 руб. 26 коп. |
Буряка ул | 7 | 1911 руб. 47 коп. |
Буряка ул | 7 | 1047 руб. 88 коп. |
Буряка ул | 7 | 2024 руб. 13 коп. |
Буряка ул | 7 | 6108 руб. 61 коп. |
Буряка ул | 7 | 1688 руб. 01 коп. |
Буряка ул | 7 | 2268 руб. 59 коп. |
Буряка ул | 7 | 7657 руб. 32 коп. |
Буряка ул | 7 | 2871 руб. 71 коп. |
Буряка ул | 7 | 2049 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32420.64
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Гастелло ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гастелло ул | 7 | 8064 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8064.28
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Декабристов ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 10 | 1769 руб. 34 коп. |
Декабристов ул | 10 | 7025 руб. 55 коп. |
Декабристов ул | 10 | 7069 руб. 83 коп. |
Декабристов ул | 10 | 1990 руб. 93 коп. |
Декабристов ул | 10 | 3719 руб. 04 коп. |
Декабристов ул | 10 | 4509 руб. 66 коп. |
Декабристов ул | 10 | 2507 руб. 53 коп. |
Декабристов ул | 10 | 2351 руб. 99 коп. |
Декабристов ул | 10 | 1347 руб. 40 коп. |
Декабристов ул | 10 | 2060 руб. 88 коп. |
Декабристов ул | 10 | 1967 руб. 03 коп. |
Декабристов ул | 10 | 2037 руб. 77 коп. |
Декабристов ул | 10 | 3092 руб. 63 коп. |
Декабристов ул | 10 | 6335 руб. 69 коп. |
Декабристов ул | 10 | 1528 руб. 18 коп. |
Декабристов ул | 10 | 2000 руб. 80 коп. |
Декабристов ул | 10 | 1524 руб. 96 коп. |
Декабристов ул | 10 | 125023 руб. 51 коп. |
Декабристов ул | 10 | 1516 руб. 06 коп. |
Декабристов ул | 10 | 2037 руб. 77 коп. |
Декабристов ул | 10 | 2370 руб. 86 коп. |
Декабристов ул | 10 | 8615 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 192402.46
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Декабристов ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 14 | 2351 руб. 79 коп. |
Декабристов ул | 14 | 1600 руб. 89 коп. |
Декабристов ул | 14 | 40115 руб. 22 коп. |
Декабристов ул | 14 | 3627 руб. 30 коп. |
Декабристов ул | 14 | 4167 руб. 52 коп. |
Декабристов ул | 14 | 2049 руб. 30 коп. |
Декабристов ул | 14 | 1923 руб. 32 коп. |
Декабристов ул | 14 | 43737 руб. 03 коп. |
Декабристов ул | 14 | 136146 руб. 34 коп. |
Декабристов ул | 14 | 8174 руб. 08 коп. |
Декабристов ул | 14 | 2433 руб. 39 коп. |
Декабристов ул | 14 | 2773 руб. 94 коп. |
Декабристов ул | 14 | 2403 руб. 37 коп. |
Декабристов ул | 14 | 2233 руб. 19 коп. |
Декабристов ул | 14 | 97095 руб. 62 коп. |
Декабристов ул | 14 | 1438 руб. 18 коп. |
Декабристов ул | 14 | 2160 руб. 07 коп. |
Декабристов ул | 14 | 1899 руб. 24 коп. |
Декабристов ул | 14 | 2212 руб. 56 коп. |
Декабристов ул | 14 | 1132 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 359674.4
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Декабристов ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 2 | 3914 руб. 60 коп. |
Декабристов ул | 2 | 4288 руб. 76 коп. |
Декабристов ул | 2 | 5722 руб. 68 коп. |
Декабристов ул | 2 | 5497 руб. 94 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2058 руб. 24 коп. |
Декабристов ул | 2 | 10229 руб. 15 коп. |
Декабристов ул | 2 | 3806 руб. 70 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1762 руб. 60 коп. |
Декабристов ул | 2 | 6590 руб. 82 коп. |
Декабристов ул | 2 | 38490 руб. 31 коп. |
Декабристов ул | 2 | 3442 руб. 71 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2050 руб. 57 коп. |
Декабристов ул | 2 | 54753 руб. 96 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2762 руб. 87 коп. |
Декабристов ул | 2 | 4862 руб. 01 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1833 руб. 22 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2961 руб. 72 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2044 руб. 22 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2168 руб. 49 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1226 руб. 78 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2912 руб. 88 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1413 руб. 38 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1710 руб. 23 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1932 руб. 87 коп. |
Декабристов ул | 2 | 3959 руб. 42 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2260 руб. 28 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1912 руб. 15 коп. |
Декабристов ул | 2 | 4219 руб. 13 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2345 руб. 21 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1854 руб. 16 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2074 руб. 02 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2607 руб. 77 коп. |
Декабристов ул | 2 | 7291 руб. 02 коп. |
Декабристов ул | 2 | 114062 руб. 31 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1982 руб. 35 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1618 руб. 20 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2262 руб. 14 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2114 руб. 41 коп. |
Декабристов ул | 2 | 4245 руб. 98 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2407 руб. 41 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1970 руб. 50 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2146 руб. 28 коп. |
Декабристов ул | 2 | 22157 руб. 70 коп. |
Декабристов ул | 2 | 1858 руб. 13 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2541 руб. 90 коп. |
Декабристов ул | 2 | 163775 руб. 22 коп. |
Декабристов ул | 2 | 3066 руб. 49 коп. |
Декабристов ул | 2 | 2726 руб. 25 коп. |
Декабристов ул | 2 | 4915 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 530811.69
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Декабристов ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 8 | 4435 руб. 39 коп. |
Декабристов ул | 8 | 3928 руб. 53 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2151 руб. 37 коп. |
Декабристов ул | 8 | 5068 руб. 81 коп. |
Декабристов ул | 8 | 1824 руб. 93 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2402 руб. 33 коп. |
Декабристов ул | 8 | 4706 руб. 95 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2155 руб. 17 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2105 руб. 52 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2746 руб. 93 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2301 руб. 08 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2370 руб. 80 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2878 руб. 66 коп. |
Декабристов ул | 8 | 8443 руб. 44 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2113 руб. 40 коп. |
Декабристов ул | 8 | 2103 руб. 36 коп. |
Декабристов ул | 8 | 4298 руб. 16 коп. |
Декабристов ул | 8 | 1766 руб. 25 коп. |
Декабристов ул | 8 | 1837 руб. 74 коп. |
Декабристов ул | 8 | 6039 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65677.89
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Ермака ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ермака ул | 5 | 2506 руб. 42 коп. |
Ермака ул | 5 | 2782 руб. 04 коп. |
Ермака ул | 5 | 3071 руб. 10 коп. |
Ермака ул | 5 | 2162 руб. 67 коп. |
Ермака ул | 5 | 2110 руб. 32 коп. |
Ермака ул | 5 | 4520 руб. 91 коп. |
Ермака ул | 5 | 2976 руб. 88 коп. |
Ермака ул | 5 | 2496 руб. 88 коп. |
Ермака ул | 5 | 2047 руб. 37 коп. |
Ермака ул | 5 | 1611 руб. 74 коп. |
Ермака ул | 5 | 2509 руб. 58 коп. |
Ермака ул | 5 | 1754 руб. 50 коп. |
Ермака ул | 5 | 2809 руб. 85 коп. |
Ермака ул | 5 | 2050 руб. 62 коп. |
Ермака ул | 5 | 1864 руб. 58 коп. |
Ермака ул | 5 | 2157 руб. 76 коп. |
Ермака ул | 5 | 2125 руб. 50 коп. |
Ермака ул | 5 | 3997 руб. 54 коп. |
Ермака ул | 5 | 23311 руб. 86 коп. |
Ермака ул | 5 | 2457 руб. 90 коп. |
Ермака ул | 5 | 1978 руб. 65 коп. |
Ермака ул | 5 | 2896 руб. 62 коп. |
Ермака ул | 5 | 2063 руб. 20 коп. |
Ермака ул | 5 | 2063 руб. 20 коп. |
Ермака ул | 5 | 50193 руб. 30 коп. |
Ермака ул | 5 | 3164 руб. 90 коп. |
Ермака ул | 5 | 5251 руб. 54 коп. |
Ермака ул | 5 | 2769 руб. 54 коп. |
Ермака ул | 5 | 2559 руб. 95 коп. |
Ермака ул | 5 | 701645 руб. 88 коп. |
Ермака ул | 5 | 2993 руб. 79 коп. |
Ермака ул | 5 | 2059 руб. 95 коп. |
Ермака ул | 5 | 1674 руб. 69 коп. |
Ермака ул | 5 | 2771 руб. 65 коп. |
Ермака ул | 5 | 4114 руб. 28 коп. |
Ермака ул | 5 | 1003 руб. 80 коп. |
Ермака ул | 5 | 2600 руб. 86 коп. |
Ермака ул | 5 | 1588 руб. 14 коп. |
Ермака ул | 5 | 1336 руб. 00 коп. |
Ермака ул | 5 | 8924 руб. 19 коп. |
Ермака ул | 5 | 25722 руб. 66 коп. |
Ермака ул | 5 | 1671 руб. 54 коп. |
Ермака ул | 5 | 2050 руб. 62 коп. |
Ермака ул | 5 | 2191 руб. 61 коп. |
Ермака ул | 5 | 4906 руб. 71 коп. |
Ермака ул | 5 | 3038 руб. 95 коп. |
Ермака ул | 5 | 2376 руб. 03 коп. |
Ермака ул | 5 | 2691 руб. 51 коп. |
Ермака ул | 5 | 3030 руб. 18 коп. |
Ермака ул | 5 | 1997 руб. 62 коп. |
Ермака ул | 5 | 2133 руб. 20 коп. |
Ермака ул | 5 | 2425 руб. 23 коп. |
Ермака ул | 5 | 2378 руб. 02 коп. |
Ермака ул | 5 | 2165 руб. 72 коп. |
Ермака ул | 5 | 1029 руб. 76 коп. |
Ермака ул | 5 | 1677 руб. 85 коп. |
Ермака ул | 5 | 26854 руб. 97 коп. |
Ермака ул | 5 | 1984 руб. 51 коп. |
Ермака ул | 5 | 3359 руб. 04 коп. |
Ермака ул | 5 | 5192 руб. 32 коп. |
Ермака ул | 5 | 501780 руб. 78 коп. |
Ермака ул | 5 | 1885 руб. 05 коп. |
Ермака ул | 5 | 2717 руб. 88 коп. |
Ермака ул | 5 | 2628 руб. 97 коп. |
Ермака ул | 5 | 1870 руб. 93 коп. |
Ермака ул | 5 | 1739 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1486481.56
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Железнодорожная ул, 49
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Железнодорожная ул | 49 | 4194 руб. 25 коп. |
Железнодорожная ул | 49 | 2638 руб. 64 коп. |
Железнодорожная ул | 49 | 2866 руб. 76 коп. |
Железнодорожная ул | 49 | 2368 руб. 73 коп. |
Железнодорожная ул | 49 | 1918 руб. 75 коп. |
Железнодорожная ул | 49 | 2260 руб. 30 коп. |
Железнодорожная ул | 49 | 5464 руб. 54 коп. |
Железнодорожная ул | 49 | 32335 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 54047.64
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Калинина ул, 23/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 23/1 | 4330 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4330.38
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Менделеева ул, 43
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Менделеева ул | 43 | 2437 руб. 75 коп. |
Менделеева ул | 43 | 1321 руб. 65 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2607 руб. 83 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2476 руб. 26 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2262 руб. 96 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2172 руб. 41 коп. |
Менделеева ул | 43 | 1987 руб. 59 коп. |
Менделеева ул | 43 | 4451 руб. 67 коп. |
Менделеева ул | 43 | 5928 руб. 40 коп. |
Менделеева ул | 43 | 3969 руб. 04 коп. |
Менделеева ул | 43 | 6093 руб. 28 коп. |
Менделеева ул | 43 | 4689 руб. 42 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2219 руб. 40 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2172 руб. 41 коп. |
Менделеева ул | 43 | 9007 руб. 17 коп. |
Менделеева ул | 43 | 1975 руб. 09 коп. |
Менделеева ул | 43 | 1959 руб. 42 коп. |
Менделеева ул | 43 | 1840 руб. 37 коп. |
Менделеева ул | 43 | 4091 руб. 76 коп. |
Менделеева ул | 43 | 1827 руб. 87 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2047 руб. 12 коп. |
Менделеева ул | 43 | 4470 руб. 10 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2142 руб. 51 коп. |
Менделеева ул | 43 | 1912 руб. 43 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2040 руб. 84 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2466 руб. 87 коп. |
Менделеева ул | 43 | 2100 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82671.99
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Менделеева ул, 43а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Менделеева ул | 43а | 2650 руб. 95 коп. |
Менделеева ул | 43а | 17177 руб. 81 коп. |
Менделеева ул | 43а | 2239 руб. 44 коп. |
Менделеева ул | 43а | 8939 руб. 07 коп. |
Менделеева ул | 43а | 8320 руб. 55 коп. |
Менделеева ул | 43а | 5507 руб. 66 коп. |
Менделеева ул | 43а | 16506 руб. 18 коп. |
Менделеева ул | 43а | 3492 руб. 02 коп. |
Менделеева ул | 43а | 5222 руб. 01 коп. |
Менделеева ул | 43а | 1613 руб. 00 коп. |
Менделеева ул | 43а | 39601 руб. 79 коп. |
Менделеева ул | 43а | 1930 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113200.65
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Менделеева ул, 61
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Менделеева ул | 61 | 1876 руб. 73 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2602 руб. 29 коп. |
Менделеева ул | 61 | 18610 руб. 73 коп. |
Менделеева ул | 61 | 1580 руб. 54 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2414 руб. 57 коп. |
Менделеева ул | 61 | 25870 руб. 46 коп. |
Менделеева ул | 61 | 7879 руб. 40 коп. |
Менделеева ул | 61 | 1491 руб. 16 коп. |
Менделеева ул | 61 | 1962 руб. 74 коп. |
Менделеева ул | 61 | 21269 руб. 74 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2623 руб. 31 коп. |
Менделеева ул | 61 | 4415 руб. 62 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2087 руб. 12 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2862 руб. 60 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2585 руб. 85 коп. |
Менделеева ул | 61 | 10201 руб. 37 коп. |
Менделеева ул | 61 | 3256 руб. 68 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2387 руб. 97 коп. |
Менделеева ул | 61 | 283118 руб. 20 коп. |
Менделеева ул | 61 | 3020 руб. 03 коп. |
Менделеева ул | 61 | 1875 руб. 04 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2382 руб. 02 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2106 руб. 43 коп. |
Менделеева ул | 61 | 8389 руб. 07 коп. |
Менделеева ул | 61 | 2529 руб. 33 коп. |
Менделеева ул | 61 | 4842 руб. 99 коп. |
Менделеева ул | 61 | 3609 руб. 44 коп. |
Менделеева ул | 61 | 3031 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 430883.04
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Менделеева ул, 65
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Менделеева ул | 65 | 1984 руб. 12 коп. |
Менделеева ул | 65 | 2729 руб. 58 коп. |
Менделеева ул | 65 | 1553 руб. 21 коп. |
Менделеева ул | 65 | 2344 руб. 60 коп. |
Менделеева ул | 65 | 1815 руб. 33 коп. |
Менделеева ул | 65 | 5567 руб. 81 коп. |
Менделеева ул | 65 | 3293 руб. 87 коп. |
Менделеева ул | 65 | 2492 руб. 14 коп. |
Менделеева ул | 65 | 9888 руб. 85 коп. |
Менделеева ул | 65 | 57528 руб. 95 коп. |
Менделеева ул | 65 | 2572 руб. 95 коп. |
Менделеева ул | 65 | 1943 руб. 86 коп. |
Менделеева ул | 65 | 2142 руб. 79 коп. |
Менделеева ул | 65 | 2318 руб. 88 коп. |
Менделеева ул | 65 | 2607 руб. 58 коп. |
Менделеева ул | 65 | 2829 руб. 18 коп. |
Менделеева ул | 65 | 1900 руб. 17 коп. |
Менделеева ул | 65 | 3223 руб. 87 коп. |
Менделеева ул | 65 | 1427 руб. 13 коп. |
Менделеева ул | 65 | 72543 руб. 09 коп. |
Менделеева ул | 65 | 3109 руб. 25 коп. |
Менделеева ул | 65 | 3216 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189033.47
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Механизаторов ул, 19В
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Механизаторов ул | 19В | 1216 руб. 14 коп. |
Механизаторов ул | 19В | 2934 руб. 75 коп. |
Механизаторов ул | 19В | 11941 руб. 01 коп. |
Механизаторов ул | 19В | 2553 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18645.24
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Мира ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 12 | 2104 руб. 07 коп. |
Мира ул | 12 | 1451 руб. 70 коп. |
Мира ул | 12 | 5147 руб. 20 коп. |
Мира ул | 12 | 1489 руб. 10 коп. |
Мира ул | 12 | 3436 руб. 30 коп. |
Мира ул | 12 | 1501 руб. 59 коп. |
Мира ул | 12 | 1974 руб. 82 коп. |
Мира ул | 12 | 1130 руб. 47 коп. |
Мира ул | 12 | 2194 руб. 23 коп. |
Мира ул | 12 | 1439 руб. 22 коп. |
Мира ул | 12 | 1454 руб. 81 коп. |
Мира ул | 12 | 1601 руб. 95 коп. |
Мира ул | 12 | 4057 руб. 30 коп. |
Мира ул | 12 | 1510 руб. 95 коп. |
Мира ул | 12 | 1451 руб. 70 коп. |
Мира ул | 12 | 2642 руб. 80 коп. |
Мира ул | 12 | 1785 руб. 39 коп. |
Мира ул | 12 | 2034 руб. 88 коп. |
Мира ул | 12 | 2079 руб. 42 коп. |
Мира ул | 12 | 12327 руб. 55 коп. |
Мира ул | 12 | 1117 руб. 98 коп. |
Мира ул | 12 | 2457 руб. 65 коп. |
Мира ул | 12 | 1121 руб. 09 коп. |
Мира ул | 12 | 1717 руб. 93 коп. |
Мира ул | 12 | 2025 руб. 94 коп. |
Мира ул | 12 | 1855 руб. 71 коп. |
Мира ул | 12 | 1478 руб. 96 коп. |
Мира ул | 12 | 52946 руб. 88 коп. |
Мира ул | 12 | 2006 руб. 83 коп. |
Мира ул | 12 | 11059 руб. 47 коп. |
Мира ул | 12 | 1498 руб. 46 коп. |
Мира ул | 12 | 1432 руб. 18 коп. |
Мира ул | 12 | 1470 руб. 39 коп. |
Мира ул | 12 | 6261 руб. 45 коп. |
Мира ул | 12 | 1472 руб. 89 коп. |
Мира ул | 12 | 1095 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143835.18
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Мира ул, 18/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 18/2 | 12675 руб. 76 коп. |
Мира ул | 18/2 | 79217 руб. 61 коп. |
Мира ул | 18/2 | 183476 руб. 51 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2537 руб. 68 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2157 руб. 31 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2394 руб. 39 коп. |
Мира ул | 18/2 | 4274 руб. 90 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1495 руб. 57 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1476 руб. 78 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1132 руб. 41 коп. |
Мира ул | 18/2 | 4541 руб. 06 коп. |
Мира ул | 18/2 | 68112 руб. 16 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2560 руб. 32 коп. |
Мира ул | 18/2 | 15066 руб. 27 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1314 руб. 05 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1517 руб. 50 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2456 руб. 93 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1581 руб. 36 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1884 руб. 00 коп. |
Мира ул | 18/2 | 109194 руб. 96 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1148 руб. 06 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1132 руб. 41 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1887 руб. 14 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1937 руб. 09 коп. |
Мира ул | 18/2 | 3322 руб. 92 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2425 руб. 63 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1605 руб. 21 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1479 руб. 93 коп. |
Мира ул | 18/2 | 4080 руб. 34 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2280 руб. 52 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1921 руб. 50 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2271 руб. 08 коп. |
Мира ул | 18/2 | 16270 руб. 79 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1616 руб. 46 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2558 руб. 04 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1611 руб. 42 коп. |
Мира ул | 18/2 | 228379 руб. 36 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2046 руб. 87 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2159 руб. 32 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1501 руб. 85 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2156 руб. 23 коп. |
Мира ул | 18/2 | 20588 руб. 38 коп. |
Мира ул | 18/2 | 3680 руб. 22 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2153 руб. 04 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1952 руб. 74 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1129 руб. 28 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2438 руб. 07 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2949 руб. 05 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2265 руб. 88 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1761 руб. 78 коп. |
Мира ул | 18/2 | 1137 руб. 79 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2557 руб. 13 коп. |
Мира ул | 18/2 | 19647 руб. 42 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2071 руб. 78 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2093 руб. 84 коп. |
Мира ул | 18/2 | 2165 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 851451.74
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Мира ул, 51а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 51а | 1376 руб. 69 коп. |
Мира ул | 51а | 2904 руб. 52 коп. |
Мира ул | 51а | 1841 руб. 80 коп. |
Мира ул | 51а | 2199 руб. 92 коп. |
Мира ул | 51а | 1728 руб. 44 коп. |
Мира ул | 51а | 5004 руб. 62 коп. |
Мира ул | 51а | 1252 руб. 42 коп. |
Мира ул | 51а | 3398 руб. 94 коп. |
Мира ул | 51а | 2169 руб. 72 коп. |
Мира ул | 51а | 3039 руб. 14 коп. |
Мира ул | 51а | 2040 руб. 74 коп. |
Мира ул | 51а | 2576 руб. 38 коп. |
Мира ул | 51а | 1804 руб. 79 коп. |
Мира ул | 51а | 2055 руб. 04 коп. |
Мира ул | 51а | 2269 руб. 43 коп. |
Мира ул | 51а | 3652 руб. 98 коп. |
Мира ул | 51а | 1413 руб. 12 коп. |
Мира ул | 51а | 1736 руб. 82 коп. |
Мира ул | 51а | 1316 руб. 49 коп. |
Мира ул | 51а | 117292 руб. 56 коп. |
Мира ул | 51а | 1281 руб. 97 коп. |
Мира ул | 51а | 1412 руб. 52 коп. |
Мира ул | 51а | 2391 руб. 58 коп. |
Мира ул | 51а | 1443 руб. 10 коп. |
Мира ул | 51а | 2487 руб. 47 коп. |
Мира ул | 51а | 2383 руб. 86 коп. |
Мира ул | 51а | 2050 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 174525.36
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Мира ул, 53
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 53 | 2945 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2945.82
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Мира ул, 53А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 53А | 2414 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2414.08
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Югорск г, Мира ул, 54А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 54А | 15868 руб. 41 коп. |
Мира ул | 54А | 2321 руб. 01 коп. |
Мира ул | 54А | 2242 руб. 57 коп. |
Мира ул | 54А | 26395 руб. 96 коп. |
Мира ул | 54А | 4515 руб. 55 коп. |
Мира ул | 54А | 1377 руб. 82 коп. |
Мира ул | 54А | 2033 руб. 42 коп. |
Мира ул | 54А | 3245 руб. 54 коп. |
Мира ул | 54А | 8074 руб. 73 коп. |
Мира ул | 54А | 3497 руб. 43 коп. |
Мира ул | 54А | 1632 руб. 21 коп. |
Мира ул | 54А | 3002 руб. 68 коп. |
Мира ул | 54А | 16737 руб. 60 коп. |
Мира ул | 54А | 25044 руб. 15 коп. |
Мира ул | 54А | 1946 руб. 65 коп. |
Мира ул | 54А | 30892 руб. 23 коп. |
Мира ул | 54А | 1369 руб. 17 коп. |
Мира ул | 54А | 2153 руб. 28 коп. |
Мира ул | 54А | 2685 руб. 52 коп. |
Мира ул | 54А | 1969 руб. 04 коп. |
Мира ул | 54А | 12583 руб. 13 коп. |
Мира ул | 54А | 2638 руб. 28 коп. |
Мира ул | 54А | 6416 руб. 83 коп. |
Мира ул | 54А | 2613 руб. 50 коп. |
Мира ул | 54А | 2736 руб. 49 коп. |
